Aston Villa venció como local a Manchester City por 2-1, en un partido correspondiente a la 17ª fecha de la Premier League. El equipo de Emiliano Martínez se metió en zona de clasificación a la próxima Europa League y profundizó la crisis del conjunto que dirige Josep Guardiola.
El dueño de casa -con Dibu como titular y el ingreso de Emiliano Buendía- se adelantó con un gol del colombiano John Durán, a los 16 minutos de juego, y extendió la diferencia por medio de Morgan Rogers, a los 20 del complemento. El descuento de Phil Foden, en el descuento, solo sirvió para decorar al resultado.
La victoria de Aston Villa le permitió superar a Manchester City en la tabla de posiciones y quedar quinto. El equipo de Guardiola no logra levantar cabeza y está sexto, en zona de clasificación a la Conference League y lejos de la pelea: en sus últimos 11 encuentros perdió en ocho, empató dos y ganó uno.
GOL DE ASTON VILLA: Jhon Durán marcó ante Manchester City (1-0)
GOL DE ASTON VILLA: Jhon Durán marcó ante Manchester City (1-0)
Tabla de posiciones
Posiciones Premier League
Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Liverpool Liverpool 36 15 11 3 1 31 13
2 Chelsea Chelsea 34 16 10 4 2 37 19
3 Arsenal Arsenal 30 16 8 6 2 29 15
4 Nottingham Forest Nottingham Forest 28 16 8 4 4 21 19
5 Aston Villa Aston Villa 28 17 8 4 5 26 26
6 Manchester City Manchester City 27 17 8 3 6 29 25
7 Bournemouth Bournemouth 25 16 7 4 5 24 21
8 Fulham Fulham 24 16 6 6 4 24 22
9 Brighton and Hove Brighton and Hove 24 16 6 6 4 26 25
10 Tottenham Tottenham 23 16 7 2 7 36 19
11 Brentford Brentford 23 16 7 2 7 32 30
12 Newcastle United Newcastle United 23 16 6 5 5 23 21
13 Manchester United Manchester United 22 16 6 4 6 21 19
14 West Ham United West Ham United 19 16 5 4 7 21 29
15 Crystal Palace Crystal Palace 16 16 3 7 6 17 21
16 Everton Everton 15 15 3 6 6 14 21
17 Leicester City Leicester City 14 16 3 5 8 21 34
18 Ipswich Town Ipswich Town 12 16 2 6 8 16 28
19 Wolverhampton Wolverhampton 9 16 2 3 11 24 40
20 Southampton Southampton 5 16 1 2 13 11 36
Fuente: TyC